Entnahme am 19.08.2025, Reinmischwasser aus Brunnen 1a und 2.
| Indikatorparameter | Dimension | Grenzwert | Analysewert |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,03 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,1 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 22 |
| Clostridium perfringens | Anzahl/100 ml | 0 | 0 |
| Coliforme Keime | Anzahl/100 ml | 0 | 0 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | <0,01 |
| Koloniezahl bei 22° | 1/ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl bei 36° | 1/ml | 100 | 0 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 bei 25° | 582 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| Natrium | mg/l | 200 | 8,1 |
| Sulfat | mg/l | 240 | 27 |
| Wasserstoffionenkonzentration | PH-Wert | >6,5 und <9,5 | 7,45 |
| TrinkWv Anlage 1 Teil 1 | Dimension | Grenzwert | Analysewert |
| Eschericha coli (E.coli) | Anzahl/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | Anzahl/100 ml | 0 | 0 |
| Sonstige Parameter | Dimension | Grenzwert | Analysewert |
| Temperatur | °C | 25 | 17 |
| Calcium | mg/l | 92 | |
| Magnesium | mg/l | 9 | |
| Kalium | mg/l | 5,6 | |
| Gesamthärte CaCO3 | mmol/l | 2,67 | |
| Gesamthärte | °dH | 14,9 | |
| Härtebereich | hart | ||
| Die neuen Härtebereiche | |||
| weich | <1,5 mmol CaCO3/l | (entspricht <8,4° dH) | |
| mittel | 1,5–2,5 mmol CaCO3/l | (entspricht 8,4–14° dH) | |
| hart | >2,5 mmol CaCO3/l | (entspricht >14° dH) | |
| Chemische Parameter Teil 1 | Dimension | Grenzwert | Analysewert |
| Benzol | µg/l | 1 | <0,3 |
| Bor | mg/l | 1 | <0,1 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | <0,003 |
| Chrom | mg/l | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | <0,01 |
| 1,2 – Dichlorethan | µg/l | 3 | <0,5 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,2 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 36 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0003 |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,003 |
| Trichlorethen und | µg/l | 10 | <0,2 |
| Tetrachlorethen | 0,2 | ||
| Summe CKW | µg/l | 10 | n.n. |
| Uran | µg/l | 10 | 2,4 |
| Atrazin | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Propazin | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Simazin | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Terbuthylazin | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Desethylatrazin | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Desethylterbutylazin | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Diuron | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Isoproturon | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Metazachlor | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Bentazon | µg/l | 0,1 | <0,03 |
| Summe PBSM | µg/l | 0,5 | n.n |
| Chemische Parameter Teil 2 | Dimension | Grenzwert | Analysewert |
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,001 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | 0,01 |
| Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,01 | <0,002 |
| Blei | mg/l | 0,01 | <0,003 |
| Cadmium | mg/l | 0,005 | <0,0009 |
| Kupfer | mg/l | 2 | <0,02 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,005 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,02 |
| Benzo(b)fluoranthen | µg/l | 0,1 | <0,01 |
| Benzo(k)fluoranthen | µg/l | 0,1 | <0,01 |
| Benzo(g, h, i)perylen | µg/l | 0,1 | <0,01 |
| Indeno(1, 2, 3-cd)pyren | µg/l | 0,1 | <0,01 |
| PAK (Summe nach TrinkWv) | µg/l | 0,1 | n.n. |
| Chloroform | µg/l | 50 | <0,8 |
| Monobromdichlormethan | µg/l | 50 | <0,3 |
| Dibrommonochlormethan | µg/l | 50 | <0,2 |
| Bromform | µg/l | 50 | <0,6 |
| Summe THM | µg/l | 50 | n.n. |
| Vinylchlorid | µg/l | 0,5 | <0,00015 |
n.n. = nicht nachweisbar
Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Trinwasserqualität dann wenden Sie sich an.
Tel. 09144/920081